जिला | 31 मई से 6 जून | 6 से 13 जून | 14 से 20 जून |
साउथ दिल्ली | 3.55 प्रतिशत | 5.45 प्रतिशत | 11.36 प्रतिशत |
सेंट्रल दिल्ली | 3.48 प्रतिशत | 5.17 प्रतिशत | 11.72 प्रतिशत |
साउथ वेस्ट दिल्ली | 2.97 प्रतिशत | 4.87 प्रतिशत | 9.46 प्रतिशत |
ईस्ट दिल्ली | 2.54 प्रतिशत | 5.25 प्रतिशत | 13.11 प्रतिशत |
नॉर्थ वेस्ट दिल्ली | 2.41 प्रतिशत | 5.19 प्रतिशत | 10.51 प्रतिशत |
वेस्ट दिल्ली | 2.14 प्रतिशत | 3.47 प्रतिशत | 7.95 प्रतिशत |
नई दिल्ली | 1.95 प्रतिशत | 3.06 प्रतिशत | 7.96 प्रतिशत |
शाहदरा | 1.81 प्रतिशत | 2.89 प्रतिशत | 7.97 प्रतिशत |
साउथ ईस्ट दिल्ली | 1.65 प्रतिशत | 3.81 प्रतिशत | 6.84 प्रतिशत |
नॉर्थ दिल्ली | 0.87 प्रतिशत | 1.67 प्रतिशत | 4.38 प्रतिशत |
नॉर्थ ईस्ट दिल्ली | 0.47 प्रतिशत | 0.83 प्रतिशत | 2.14 प्रतिशत |
Source link
Like this:
Like Loading...
Related